Gemeinde Pliening

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Pliening, Gemeinde Pliening
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:06:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 20.948 38,2 %
GRÜNE 9.883 18,0 %
SPD 5.367 9,8 %
Initiative für Pliening 8.464 15,5 %
NF 6.796 12,4 %
WGG 3.314 6,1 %
Stimmberechtigte 4.358 -
Wähler 2.909 66,8 %
Ungültige Stimmen 36 1,2 %
Gültige Stimmen 54.772 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Pliening, Gemeinde Pliening
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:06:41

Gewählter Partei
Diefenthaler Angelika CSU
Burghart Franz CSU
Bauer-Eberhart Florian CSU
Kern Maximilian CSU
Königer Emmeran jun. CSU
Buchmann René CSU
Wachinger Anni CSU
Heigl Verena CSU
Pricha Margarita GRÜNE
Freund Brigitte GRÜNE
Lucka Tina GRÜNE
Heigl Gabriele GRÜNE
Strauss Eva SPD
Strehlow Kurt SPD
Uffinger Markus Initiative für Pliening
Löffler Doris Initiative für Pliening
Merk Beatrice Initiative für Pliening
Frank Thomas NF
Holzner Anton NF
Huber Ludwig WGG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Roland 9 2.284
2 Buchmann René 6 1.152
3 Bauer-Eberhart Florian 3 1.434
4 Burghart Franz 2 1.478
5 Kern Maximilian 4 1.379
6 Diefenthaler Angelika 1 1.617
7 Datzer Michael 11 952
8 Klaß Michael 10 1.054
9 Huber Tobias 16 670
10 Heigl Verena 8 1.056
11 Schiffmann Josef jun. 13 901
12 Königer Emmeran jun. 5 1.235
13 Wachinger Anni 7 1.062
14 Kerst Erwin 15 678
15 Hirthammer Michael 17 652
16 Schuler Günther jun. 12 947
17 Beitinger Rita 18 620
18 Betz Albert 14 719
19 Erhard Beate 19 531
20 Reitsberger Ernst 20 527

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lucka Tina 3 834
2 Freund Brigitte 2 918
3 Heigl Gabriele 4 685
4 Schepanski Petra 5 561
5 Link Ina 6 524
6 Wimmer Matthias 7 508
7 Pricha Margarita 1 1.070
8 Weinstock-Adorno Konrad 8 479
9 Lorenz Luisa 9 474
10 Link Christian 12 383
11 Wörner Dorothea 14 373
12 Lucka Andreas 18 308
13 Homann Eva 10 422
14 Doberenz Magnus 11 384
15 Humel-Wappmannsberger Andrea 16 333
16 Huber Rosa 13 374
17 de Jong Marleen 17 318
18 Kellner Helmut 20 286
19 Adorno Brigitte 15 342
20 Zacherl Willibald 19 307

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strauss Eva 1 1.369
2 Strehlow Kurt 2 743
3 Marquis Bettina 3 591
4 Finger Martin 4 561
5 Gall-Stöckl Susanne 7 262
6 Baumann Holger 10 184
7 Nausch Inge 8 230
8 Voßhage Hubert 14 156
9 Kamhuber Agnes 11 181
10 Nausch Michael 12 171
11 Widmann Kristina 5 274
12 Ernst Roland 6 272
13 Stöckl Peter 13 165
14 Höcherl Franz 9 208

Initiative für Pliening

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uffinger Markus 1 1.237
2 Merk Beatrice 3 613
3 Hoiß Tim 6 456
4 Löffler Doris 2 787
5 Uffinger Maximilian 5 477
6 Jell Stefan 4 527
7 Mitterbauer Michael 11 361
8 Caldiero Alfonso 8 369
9 Harting Nadine 15 282
10 Steinhilber Veronika 7 392
11 Löffler Kirsten 10 362
12 Voges Dirk 8 369
13 Edle von Riedl Anette 12 306
14 Klose Bernhard 19 266
15 Zeitler Manuela 17 273
16 Konrad Dirk 18 272
17 Frodl Bernhard 15 282
18 Probst Christian 14 292
19 Löffler Jan 20 238
20 Widl Hannelore 13 303

NF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Thomas 1 781
2 Sinner Sven 5 411
3 Holzner Anton 2 727
4 Schepanski Hans Peter 4 431
5 Burghart Elisabeth 3 501
6 Moser Christian 16 234
7 Kollmannsberger Quirin 10 293
8 Holzner Simon 8 324
9 Wirion-Holder Nadia 17 196
10 Gnad Tobias 11 269
11 Neumair Markus 15 235
12 Birk Frank 13 247
13 Kneißl Michael 12 268
14 Wachinger Andreas 6 403
15 Holzner Stefan 7 390
16 Acevedo Alice-Christin 9 297
17 Röckenschuß Franz 13 247
18 Frank Florian 18 190
19 Holzner Sandra 20 165
20 Pfaffenstaller Matthias 19 187

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Ludwig 1 684
2 Mayr Josef jun. 2 462
3 Straßer Gerhard 3 443
4 Feist Katharina 5 256
5 Bogner Stefan 6 240
6 Matheis Matthias 7 208
7 Heinrich Maximilian 9 166
8 Häfner Florian 8 175
9 Bichler Hubert 4 281
10 Kneißl Veronika 9 166
11 Straßer Josef 11 137
12 Huber Barbara 12 96

Wahlbeteiligung: 66,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei