0005 - Landsham B

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Pliening, 0005 - Landsham B
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:06:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.556 36,3 %
GRÜNE 1.044 24,3 %
SPD 458 10,7 %
Initiative für Pliening 923 21,5 %
NF 198 4,6 %
WGG 110 2,6 %
Stimmberechtigte 815 -
Wähler 226 27,7 %
Ungültige Stimmen 2 0,9 %
Gültige Stimmen 4.289 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Roland 9 176
2 Buchmann René 6 80
3 Bauer-Eberhart Florian 3 109
4 Burghart Franz 2 85
5 Kern Maximilian 4 97
6 Diefenthaler Angelika 1 133
7 Datzer Michael 11 81
8 Klaß Michael 10 68
9 Huber Tobias 16 59
10 Heigl Verena 8 61
11 Schiffmann Josef jun. 13 64
12 Königer Emmeran jun. 5 115
13 Wachinger Anni 7 61
14 Kerst Erwin 15 57
15 Hirthammer Michael 17 46
16 Schuler Günther jun. 12 67
17 Beitinger Rita 18 63
18 Betz Albert 14 54
19 Erhard Beate 19 43
20 Reitsberger Ernst 20 37

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lucka Tina 3 73
2 Freund Brigitte 2 98
3 Heigl Gabriele 4 72
4 Schepanski Petra 5 59
5 Link Ina 6 59
6 Wimmer Matthias 7 52
7 Pricha Margarita 1 73
8 Weinstock-Adorno Konrad 8 48
9 Lorenz Luisa 9 43
10 Link Christian 12 50
11 Wörner Dorothea 14 40
12 Lucka Andreas 18 40
13 Homann Eva 10 46
14 Doberenz Magnus 11 47
15 Humel-Wappmannsberger Andrea 16 42
16 Huber Rosa 13 39
17 de Jong Marleen 17 46
18 Kellner Helmut 20 37
19 Adorno Brigitte 15 38
20 Zacherl Willibald 19 42

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strauss Eva 1 92
2 Strehlow Kurt 2 69
3 Marquis Bettina 3 60
4 Finger Martin 4 45
5 Gall-Stöckl Susanne 7 18
6 Baumann Holger 10 21
7 Nausch Inge 8 22
8 Voßhage Hubert 14 16
9 Kamhuber Agnes 11 23
10 Nausch Michael 12 19
11 Widmann Kristina 5 28
12 Ernst Roland 6 16
13 Stöckl Peter 13 14
14 Höcherl Franz 9 15

Initiative für Pliening

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uffinger Markus 1 77
2 Merk Beatrice 3 51
3 Hoiß Tim 6 46
4 Löffler Doris 2 57
5 Uffinger Maximilian 5 64
6 Jell Stefan 4 75
7 Mitterbauer Michael 11 43
8 Caldiero Alfonso 8 58
9 Harting Nadine 15 38
10 Steinhilber Veronika 7 52
11 Löffler Kirsten 10 41
12 Voges Dirk 8 55
13 Edle von Riedl Anette 12 34
14 Klose Bernhard 19 33
15 Zeitler Manuela 17 37
16 Konrad Dirk 18 32
17 Frodl Bernhard 15 29
18 Probst Christian 14 38
19 Löffler Jan 20 30
20 Widl Hannelore 13 33

NF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Thomas 1 5
2 Sinner Sven 5 11
3 Holzner Anton 2 17
4 Schepanski Hans Peter 4 12
5 Burghart Elisabeth 3 16
6 Moser Christian 16 11
7 Kollmannsberger Quirin 10 12
8 Holzner Simon 8 10
9 Wirion-Holder Nadia 17 6
10 Gnad Tobias 11 7
11 Neumair Markus 15 7
12 Birk Frank 13 9
13 Kneißl Michael 12 8
14 Wachinger Andreas 6 9
15 Holzner Stefan 7 15
16 Acevedo Alice-Christin 9 15
17 Röckenschuß Franz 13 10
18 Frank Florian 18 4
19 Holzner Sandra 20 5
20 Pfaffenstaller Matthias 19 9

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Ludwig 1 17
2 Mayr Josef jun. 2 13
3 Straßer Gerhard 3 16
4 Feist Katharina 5 8
5 Bogner Stefan 6 10
6 Matheis Matthias 7 9
7 Heinrich Maximilian 9 9
8 Häfner Florian 8 9
9 Bichler Hubert 4 6
10 Kneißl Veronika 9 2
11 Straßer Josef 11 9
12 Huber Barbara 12 2