0011 - Briefwahl A

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Pliening, 0011 - Briefwahl A
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:06:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.202 39,4 %
GRÜNE 777 13,9 %
SPD 629 11,3 %
Initiative für Pliening 893 16,0 %
NF 735 13,2 %
WGG 349 6,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 294 -
Ungültige Stimmen 3 1,0 %
Gültige Stimmen 5.585 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Roland 9 242
2 Buchmann René 6 108
3 Bauer-Eberhart Florian 3 141
4 Burghart Franz 2 185
5 Kern Maximilian 4 155
6 Diefenthaler Angelika 1 173
7 Datzer Michael 11 96
8 Klaß Michael 10 96
9 Huber Tobias 16 63
10 Heigl Verena 8 100
11 Schiffmann Josef jun. 13 83
12 Königer Emmeran jun. 5 140
13 Wachinger Anni 7 114
14 Kerst Erwin 15 54
15 Hirthammer Michael 17 59
16 Schuler Günther jun. 12 112
17 Beitinger Rita 18 67
18 Betz Albert 14 96
19 Erhard Beate 19 66
20 Reitsberger Ernst 20 52

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lucka Tina 3 73
2 Freund Brigitte 2 68
3 Heigl Gabriele 4 50
4 Schepanski Petra 5 39
5 Link Ina 6 46
6 Wimmer Matthias 7 34
7 Pricha Margarita 1 100
8 Weinstock-Adorno Konrad 8 45
9 Lorenz Luisa 9 30
10 Link Christian 12 31
11 Wörner Dorothea 14 27
12 Lucka Andreas 18 24
13 Homann Eva 10 28
14 Doberenz Magnus 11 32
15 Humel-Wappmannsberger Andrea 16 22
16 Huber Rosa 13 26
17 de Jong Marleen 17 26
18 Kellner Helmut 20 18
19 Adorno Brigitte 15 32
20 Zacherl Willibald 19 26

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strauss Eva 1 163
2 Strehlow Kurt 2 73
3 Marquis Bettina 3 59
4 Finger Martin 4 72
5 Gall-Stöckl Susanne 7 29
6 Baumann Holger 10 15
7 Nausch Inge 8 26
8 Voßhage Hubert 14 15
9 Kamhuber Agnes 11 16
10 Nausch Michael 12 25
11 Widmann Kristina 5 42
12 Ernst Roland 6 26
13 Stöckl Peter 13 25
14 Höcherl Franz 9 43

Initiative für Pliening

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uffinger Markus 1 147
2 Merk Beatrice 3 70
3 Hoiß Tim 6 56
4 Löffler Doris 2 67
5 Uffinger Maximilian 5 57
6 Jell Stefan 4 53
7 Mitterbauer Michael 11 35
8 Caldiero Alfonso 8 39
9 Harting Nadine 15 24
10 Steinhilber Veronika 7 44
11 Löffler Kirsten 10 37
12 Voges Dirk 8 35
13 Edle von Riedl Anette 12 40
14 Klose Bernhard 19 32
15 Zeitler Manuela 17 22
16 Konrad Dirk 18 21
17 Frodl Bernhard 15 22
18 Probst Christian 14 32
19 Löffler Jan 20 18
20 Widl Hannelore 13 42

NF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Thomas 1 82
2 Sinner Sven 5 42
3 Holzner Anton 2 73
4 Schepanski Hans Peter 4 36
5 Burghart Elisabeth 3 53
6 Moser Christian 16 22
7 Kollmannsberger Quirin 10 34
8 Holzner Simon 8 30
9 Wirion-Holder Nadia 17 28
10 Gnad Tobias 11 22
11 Neumair Markus 15 19
12 Birk Frank 13 32
13 Kneißl Michael 12 22
14 Wachinger Andreas 6 51
15 Holzner Stefan 7 52
16 Acevedo Alice-Christin 9 49
17 Röckenschuß Franz 13 35
18 Frank Florian 18 17
19 Holzner Sandra 20 17
20 Pfaffenstaller Matthias 19 19

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Ludwig 1 73
2 Mayr Josef jun. 2 56
3 Straßer Gerhard 3 45
4 Feist Katharina 5 23
5 Bogner Stefan 6 31
6 Matheis Matthias 7 12
7 Heinrich Maximilian 9 15
8 Häfner Florian 8 16
9 Bichler Hubert 4 40
10 Kneißl Veronika 9 13
11 Straßer Josef 11 17
12 Huber Barbara 12 8
Download der Grafik als SVG-Datei