0012 - Briefwahl B

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Pliening, 0012 - Briefwahl B
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:06:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.243 36,7 %
GRÜNE 879 14,4 %
SPD 450 7,4 %
Initiative für Pliening 1.096 17,9 %
NF 983 16,1 %
WGG 455 7,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 322 -
Ungültige Stimmen 3 0,9 %
Gültige Stimmen 6.106 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Roland 9 241
2 Buchmann René 6 127
3 Bauer-Eberhart Florian 3 133
4 Burghart Franz 2 153
5 Kern Maximilian 4 129
6 Diefenthaler Angelika 1 186
7 Datzer Michael 11 118
8 Klaß Michael 10 115
9 Huber Tobias 16 62
10 Heigl Verena 8 114
11 Schiffmann Josef jun. 13 117
12 Königer Emmeran jun. 5 124
13 Wachinger Anni 7 158
14 Kerst Erwin 15 63
15 Hirthammer Michael 17 69
16 Schuler Günther jun. 12 108
17 Beitinger Rita 18 70
18 Betz Albert 14 70
19 Erhard Beate 19 42
20 Reitsberger Ernst 20 44

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lucka Tina 3 87
2 Freund Brigitte 2 88
3 Heigl Gabriele 4 60
4 Schepanski Petra 5 51
5 Link Ina 6 46
6 Wimmer Matthias 7 44
7 Pricha Margarita 1 122
8 Weinstock-Adorno Konrad 8 41
9 Lorenz Luisa 9 49
10 Link Christian 12 37
11 Wörner Dorothea 14 24
12 Lucka Andreas 18 17
13 Homann Eva 10 33
14 Doberenz Magnus 11 32
15 Humel-Wappmannsberger Andrea 16 19
16 Huber Rosa 13 39
17 de Jong Marleen 17 23
18 Kellner Helmut 20 22
19 Adorno Brigitte 15 25
20 Zacherl Willibald 19 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strauss Eva 1 118
2 Strehlow Kurt 2 61
3 Marquis Bettina 3 58
4 Finger Martin 4 40
5 Gall-Stöckl Susanne 7 29
6 Baumann Holger 10 13
7 Nausch Inge 8 23
8 Voßhage Hubert 14 9
9 Kamhuber Agnes 11 14
10 Nausch Michael 12 11
11 Widmann Kristina 5 23
12 Ernst Roland 6 25
13 Stöckl Peter 13 11
14 Höcherl Franz 9 15

Initiative für Pliening

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uffinger Markus 1 185
2 Merk Beatrice 3 100
3 Hoiß Tim 6 53
4 Löffler Doris 2 132
5 Uffinger Maximilian 5 53
6 Jell Stefan 4 44
7 Mitterbauer Michael 11 51
8 Caldiero Alfonso 8 55
9 Harting Nadine 15 29
10 Steinhilber Veronika 7 60
11 Löffler Kirsten 10 44
12 Voges Dirk 8 46
13 Edle von Riedl Anette 12 38
14 Klose Bernhard 19 40
15 Zeitler Manuela 17 34
16 Konrad Dirk 18 26
17 Frodl Bernhard 15 25
18 Probst Christian 14 28
19 Löffler Jan 20 20
20 Widl Hannelore 13 33

NF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Thomas 1 115
2 Sinner Sven 5 66
3 Holzner Anton 2 98
4 Schepanski Hans Peter 4 56
5 Burghart Elisabeth 3 78
6 Moser Christian 16 32
7 Kollmannsberger Quirin 10 37
8 Holzner Simon 8 56
9 Wirion-Holder Nadia 17 20
10 Gnad Tobias 11 38
11 Neumair Markus 15 26
12 Birk Frank 13 44
13 Kneißl Michael 12 42
14 Wachinger Andreas 6 59
15 Holzner Stefan 7 66
16 Acevedo Alice-Christin 9 46
17 Röckenschuß Franz 13 33
18 Frank Florian 18 28
19 Holzner Sandra 20 24
20 Pfaffenstaller Matthias 19 19

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Ludwig 1 93
2 Mayr Josef jun. 2 72
3 Straßer Gerhard 3 70
4 Feist Katharina 5 29
5 Bogner Stefan 6 31
6 Matheis Matthias 7 32
7 Heinrich Maximilian 9 19
8 Häfner Florian 8 16
9 Bichler Hubert 4 33
10 Kneißl Veronika 9 28
11 Straßer Josef 11 15
12 Huber Barbara 12 17
Download der Grafik als SVG-Datei