0013 - Briefwahl C

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Pliening, 0013 - Briefwahl C
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:06:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.246 36,8 %
GRÜNE 1.136 18,6 %
SPD 646 10,6 %
Initiative für Pliening 803 13,2 %
NF 752 12,3 %
WGG 513 8,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 315 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 %
Gültige Stimmen 6.096 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Roland 9 256
2 Buchmann René 6 115
3 Bauer-Eberhart Florian 3 173
4 Burghart Franz 2 139
5 Kern Maximilian 4 145
6 Diefenthaler Angelika 1 181
7 Datzer Michael 11 96
8 Klaß Michael 10 128
9 Huber Tobias 16 57
10 Heigl Verena 8 129
11 Schiffmann Josef jun. 13 77
12 Königer Emmeran jun. 5 156
13 Wachinger Anni 7 101
14 Kerst Erwin 15 74
15 Hirthammer Michael 17 59
16 Schuler Günther jun. 12 112
17 Beitinger Rita 18 74
18 Betz Albert 14 73
19 Erhard Beate 19 50
20 Reitsberger Ernst 20 51

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lucka Tina 3 91
2 Freund Brigitte 2 110
3 Heigl Gabriele 4 77
4 Schepanski Petra 5 62
5 Link Ina 6 64
6 Wimmer Matthias 7 58
7 Pricha Margarita 1 124
8 Weinstock-Adorno Konrad 8 49
9 Lorenz Luisa 9 45
10 Link Christian 12 44
11 Wörner Dorothea 14 50
12 Lucka Andreas 18 35
13 Homann Eva 10 53
14 Doberenz Magnus 11 47
15 Humel-Wappmannsberger Andrea 16 38
16 Huber Rosa 13 41
17 de Jong Marleen 17 32
18 Kellner Helmut 20 31
19 Adorno Brigitte 15 43
20 Zacherl Willibald 19 42

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strauss Eva 1 167
2 Strehlow Kurt 2 99
3 Marquis Bettina 3 63
4 Finger Martin 4 87
5 Gall-Stöckl Susanne 7 24
6 Baumann Holger 10 20
7 Nausch Inge 8 26
8 Voßhage Hubert 14 16
9 Kamhuber Agnes 11 19
10 Nausch Michael 12 16
11 Widmann Kristina 5 35
12 Ernst Roland 6 42
13 Stöckl Peter 13 20
14 Höcherl Franz 9 12

Initiative für Pliening

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uffinger Markus 1 165
2 Merk Beatrice 3 47
3 Hoiß Tim 6 43
4 Löffler Doris 2 91
5 Uffinger Maximilian 5 46
6 Jell Stefan 4 55
7 Mitterbauer Michael 11 33
8 Caldiero Alfonso 8 34
9 Harting Nadine 15 23
10 Steinhilber Veronika 7 41
11 Löffler Kirsten 10 37
12 Voges Dirk 8 32
13 Edle von Riedl Anette 12 18
14 Klose Bernhard 19 19
15 Zeitler Manuela 17 27
16 Konrad Dirk 18 13
17 Frodl Bernhard 15 16
18 Probst Christian 14 18
19 Löffler Jan 20 19
20 Widl Hannelore 13 26

NF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Thomas 1 85
2 Sinner Sven 5 64
3 Holzner Anton 2 80
4 Schepanski Hans Peter 4 51
5 Burghart Elisabeth 3 76
6 Moser Christian 16 19
7 Kollmannsberger Quirin 10 37
8 Holzner Simon 8 23
9 Wirion-Holder Nadia 17 26
10 Gnad Tobias 11 36
11 Neumair Markus 15 20
12 Birk Frank 13 23
13 Kneißl Michael 12 30
14 Wachinger Andreas 6 44
15 Holzner Stefan 7 36
16 Acevedo Alice-Christin 9 37
17 Röckenschuß Franz 13 18
18 Frank Florian 18 14
19 Holzner Sandra 20 17
20 Pfaffenstaller Matthias 19 16

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Ludwig 1 100
2 Mayr Josef jun. 2 69
3 Straßer Gerhard 3 82
4 Feist Katharina 5 46
5 Bogner Stefan 6 28
6 Matheis Matthias 7 36
7 Heinrich Maximilian 9 23
8 Häfner Florian 8 27
9 Bichler Hubert 4 50
10 Kneißl Veronika 9 21
11 Straßer Josef 11 16
12 Huber Barbara 12 15
Download der Grafik als SVG-Datei