0014 - Briefwahl D

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Pliening, 0014 - Briefwahl D
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:06:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.886 32,7 %
GRÜNE 924 16,0 %
SPD 780 13,5 %
Initiative für Pliening 960 16,7 %
NF 883 15,3 %
WGG 332 5,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 300 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 %
Gültige Stimmen 5.765 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Roland 9 220
2 Buchmann René 6 105
3 Bauer-Eberhart Florian 3 158
4 Burghart Franz 2 155
5 Kern Maximilian 4 170
6 Diefenthaler Angelika 1 147
7 Datzer Michael 11 60
8 Klaß Michael 10 76
9 Huber Tobias 16 48
10 Heigl Verena 8 112
11 Schiffmann Josef jun. 13 61
12 Königer Emmeran jun. 5 139
13 Wachinger Anni 7 80
14 Kerst Erwin 15 62
15 Hirthammer Michael 17 42
16 Schuler Günther jun. 12 82
17 Beitinger Rita 18 39
18 Betz Albert 14 63
19 Erhard Beate 19 28
20 Reitsberger Ernst 20 39

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lucka Tina 3 84
2 Freund Brigitte 2 104
3 Heigl Gabriele 4 64
4 Schepanski Petra 5 54
5 Link Ina 6 47
6 Wimmer Matthias 7 56
7 Pricha Margarita 1 129
8 Weinstock-Adorno Konrad 8 43
9 Lorenz Luisa 9 45
10 Link Christian 12 23
11 Wörner Dorothea 14 33
12 Lucka Andreas 18 18
13 Homann Eva 10 29
14 Doberenz Magnus 11 27
15 Humel-Wappmannsberger Andrea 16 24
16 Huber Rosa 13 45
17 de Jong Marleen 17 23
18 Kellner Helmut 20 24
19 Adorno Brigitte 15 29
20 Zacherl Willibald 19 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strauss Eva 1 203
2 Strehlow Kurt 2 104
3 Marquis Bettina 3 69
4 Finger Martin 4 87
5 Gall-Stöckl Susanne 7 36
6 Baumann Holger 10 23
7 Nausch Inge 8 33
8 Voßhage Hubert 14 26
9 Kamhuber Agnes 11 28
10 Nausch Michael 12 24
11 Widmann Kristina 5 46
12 Ernst Roland 6 40
13 Stöckl Peter 13 29
14 Höcherl Franz 9 32

Initiative für Pliening

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uffinger Markus 1 139
2 Merk Beatrice 3 50
3 Hoiß Tim 6 41
4 Löffler Doris 2 73
5 Uffinger Maximilian 5 63
6 Jell Stefan 4 71
7 Mitterbauer Michael 11 48
8 Caldiero Alfonso 8 38
9 Harting Nadine 15 32
10 Steinhilber Veronika 7 43
11 Löffler Kirsten 10 34
12 Voges Dirk 8 41
13 Edle von Riedl Anette 12 38
14 Klose Bernhard 19 34
15 Zeitler Manuela 17 33
16 Konrad Dirk 18 27
17 Frodl Bernhard 15 36
18 Probst Christian 14 48
19 Löffler Jan 20 32
20 Widl Hannelore 13 39

NF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Thomas 1 115
2 Sinner Sven 5 32
3 Holzner Anton 2 116
4 Schepanski Hans Peter 4 72
5 Burghart Elisabeth 3 64
6 Moser Christian 16 26
7 Kollmannsberger Quirin 10 44
8 Holzner Simon 8 43
9 Wirion-Holder Nadia 17 20
10 Gnad Tobias 11 50
11 Neumair Markus 15 31
12 Birk Frank 13 34
13 Kneißl Michael 12 20
14 Wachinger Andreas 6 43
15 Holzner Stefan 7 36
16 Acevedo Alice-Christin 9 33
17 Röckenschuß Franz 13 27
18 Frank Florian 18 21
19 Holzner Sandra 20 27
20 Pfaffenstaller Matthias 19 29

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Ludwig 1 72
2 Mayr Josef jun. 2 55
3 Straßer Gerhard 3 40
4 Feist Katharina 5 24
5 Bogner Stefan 6 20
6 Matheis Matthias 7 14
7 Heinrich Maximilian 9 11
8 Häfner Florian 8 17
9 Bichler Hubert 4 31
10 Kneißl Veronika 9 16
11 Straßer Josef 11 19
12 Huber Barbara 12 13
Download der Grafik als SVG-Datei