0015 - Briefwahl E

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Pliening, 0015 - Briefwahl E
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:06:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.295 40,9 %
GRÜNE 974 17,3 %
SPD 566 10,1 %
Initiative für Pliening 739 13,2 %
NF 809 14,4 %
WGG 235 4,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 291 -
Ungültige Stimmen 3 1,0 %
Gültige Stimmen 5.618 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Roland 9 262
2 Buchmann René 6 129
3 Bauer-Eberhart Florian 3 180
4 Burghart Franz 2 150
5 Kern Maximilian 4 166
6 Diefenthaler Angelika 1 185
7 Datzer Michael 11 88
8 Klaß Michael 10 120
9 Huber Tobias 16 75
10 Heigl Verena 8 118
11 Schiffmann Josef jun. 13 107
12 Königer Emmeran jun. 5 157
13 Wachinger Anni 7 121
14 Kerst Erwin 15 65
15 Hirthammer Michael 17 78
16 Schuler Günther jun. 12 86
17 Beitinger Rita 18 45
18 Betz Albert 14 53
19 Erhard Beate 19 63
20 Reitsberger Ernst 20 47

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lucka Tina 3 87
2 Freund Brigitte 2 96
3 Heigl Gabriele 4 74
4 Schepanski Petra 5 60
5 Link Ina 6 38
6 Wimmer Matthias 7 58
7 Pricha Margarita 1 117
8 Weinstock-Adorno Konrad 8 58
9 Lorenz Luisa 9 59
10 Link Christian 12 37
11 Wörner Dorothea 14 30
12 Lucka Andreas 18 25
13 Homann Eva 10 36
14 Doberenz Magnus 11 31
15 Humel-Wappmannsberger Andrea 16 33
16 Huber Rosa 13 29
17 de Jong Marleen 17 24
18 Kellner Helmut 20 19
19 Adorno Brigitte 15 34
20 Zacherl Willibald 19 29

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strauss Eva 1 167
2 Strehlow Kurt 2 70
3 Marquis Bettina 3 73
4 Finger Martin 4 52
5 Gall-Stöckl Susanne 7 43
6 Baumann Holger 10 22
7 Nausch Inge 8 27
8 Voßhage Hubert 14 11
9 Kamhuber Agnes 11 15
10 Nausch Michael 12 16
11 Widmann Kristina 5 19
12 Ernst Roland 6 16
13 Stöckl Peter 13 11
14 Höcherl Franz 9 24

Initiative für Pliening

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uffinger Markus 1 138
2 Merk Beatrice 3 71
3 Hoiß Tim 6 55
4 Löffler Doris 2 73
5 Uffinger Maximilian 5 36
6 Jell Stefan 4 47
7 Mitterbauer Michael 11 24
8 Caldiero Alfonso 8 22
9 Harting Nadine 15 21
10 Steinhilber Veronika 7 26
11 Löffler Kirsten 10 28
12 Voges Dirk 8 26
13 Edle von Riedl Anette 12 23
14 Klose Bernhard 19 15
15 Zeitler Manuela 17 18
16 Konrad Dirk 18 21
17 Frodl Bernhard 15 30
18 Probst Christian 14 19
19 Löffler Jan 20 21
20 Widl Hannelore 13 25

NF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Thomas 1 109
2 Sinner Sven 5 50
3 Holzner Anton 2 93
4 Schepanski Hans Peter 4 39
5 Burghart Elisabeth 3 43
6 Moser Christian 16 37
7 Kollmannsberger Quirin 10 32
8 Holzner Simon 8 48
9 Wirion-Holder Nadia 17 17
10 Gnad Tobias 11 32
11 Neumair Markus 15 30
12 Birk Frank 13 15
13 Kneißl Michael 12 34
14 Wachinger Andreas 6 52
15 Holzner Stefan 7 54
16 Acevedo Alice-Christin 9 34
17 Röckenschuß Franz 13 27
18 Frank Florian 18 19
19 Holzner Sandra 20 20
20 Pfaffenstaller Matthias 19 24

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Ludwig 1 72
2 Mayr Josef jun. 2 42
3 Straßer Gerhard 3 22
4 Feist Katharina 5 13
5 Bogner Stefan 6 20
6 Matheis Matthias 7 12
7 Heinrich Maximilian 9 5
8 Häfner Florian 8 8
9 Bichler Hubert 4 20
10 Kneißl Veronika 9 9
11 Straßer Josef 11 8
12 Huber Barbara 12 4
Download der Grafik als SVG-Datei