0001 - Bürgerhaus A

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Pliening, 0001 - Bürgerhaus A
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:06:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.302 39,2 %
GRÜNE 1.190 20,3 %
SPD 579 9,9 %
Initiative für Pliening 998 17,0 %
NF 601 10,2 %
WGG 201 3,4 %
Stimmberechtigte 910 -
Wähler 319 35,1 %
Ungültige Stimmen 2 0,6 %
Gültige Stimmen 5.871 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Roland 9 264
2 Buchmann René 6 141
3 Bauer-Eberhart Florian 3 137
4 Burghart Franz 2 166
5 Kern Maximilian 4 134
6 Diefenthaler Angelika 1 148
7 Datzer Michael 11 116
8 Klaß Michael 10 106
9 Huber Tobias 16 93
10 Heigl Verena 8 126
11 Schiffmann Josef jun. 13 142
12 Königer Emmeran jun. 5 86
13 Wachinger Anni 7 106
14 Kerst Erwin 15 85
15 Hirthammer Michael 17 67
16 Schuler Günther jun. 12 101
17 Beitinger Rita 18 63
18 Betz Albert 14 92
19 Erhard Beate 19 66
20 Reitsberger Ernst 20 63

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lucka Tina 3 114
2 Freund Brigitte 2 91
3 Heigl Gabriele 4 81
4 Schepanski Petra 5 66
5 Link Ina 6 55
6 Wimmer Matthias 7 55
7 Pricha Margarita 1 108
8 Weinstock-Adorno Konrad 8 58
9 Lorenz Luisa 9 57
10 Link Christian 12 48
11 Wörner Dorothea 14 46
12 Lucka Andreas 18 43
13 Homann Eva 10 59
14 Doberenz Magnus 11 44
15 Humel-Wappmannsberger Andrea 16 43
16 Huber Rosa 13 47
17 de Jong Marleen 17 44
18 Kellner Helmut 20 46
19 Adorno Brigitte 15 47
20 Zacherl Willibald 19 38

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strauss Eva 1 156
2 Strehlow Kurt 2 79
3 Marquis Bettina 3 63
4 Finger Martin 4 73
5 Gall-Stöckl Susanne 7 34
6 Baumann Holger 10 29
7 Nausch Inge 8 22
8 Voßhage Hubert 14 15
9 Kamhuber Agnes 11 17
10 Nausch Michael 12 19
11 Widmann Kristina 5 22
12 Ernst Roland 6 23
13 Stöckl Peter 13 14
14 Höcherl Franz 9 13

Initiative für Pliening

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uffinger Markus 1 117
2 Merk Beatrice 3 79
3 Hoiß Tim 6 44
4 Löffler Doris 2 105
5 Uffinger Maximilian 5 54
6 Jell Stefan 4 54
7 Mitterbauer Michael 11 41
8 Caldiero Alfonso 8 40
9 Harting Nadine 15 51
10 Steinhilber Veronika 7 44
11 Löffler Kirsten 10 43
12 Voges Dirk 8 36
13 Edle von Riedl Anette 12 46
14 Klose Bernhard 19 31
15 Zeitler Manuela 17 34
16 Konrad Dirk 18 50
17 Frodl Bernhard 15 35
18 Probst Christian 14 27
19 Löffler Jan 20 37
20 Widl Hannelore 13 30

NF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Thomas 1 62
2 Sinner Sven 5 45
3 Holzner Anton 2 69
4 Schepanski Hans Peter 4 48
5 Burghart Elisabeth 3 30
6 Moser Christian 16 15
7 Kollmannsberger Quirin 10 16
8 Holzner Simon 8 22
9 Wirion-Holder Nadia 17 36
10 Gnad Tobias 11 22
11 Neumair Markus 15 24
12 Birk Frank 13 28
13 Kneißl Michael 12 22
14 Wachinger Andreas 6 36
15 Holzner Stefan 7 40
16 Acevedo Alice-Christin 9 20
17 Röckenschuß Franz 13 28
18 Frank Florian 18 17
19 Holzner Sandra 20 12
20 Pfaffenstaller Matthias 19 9

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Ludwig 1 47
2 Mayr Josef jun. 2 25
3 Straßer Gerhard 3 18
4 Feist Katharina 5 23
5 Bogner Stefan 6 13
6 Matheis Matthias 7 9
7 Heinrich Maximilian 9 17
8 Häfner Florian 8 11
9 Bichler Hubert 4 19
10 Kneißl Veronika 9 8
11 Straßer Josef 11 5
12 Huber Barbara 12 6