0002 - Bürgerhaus B

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Pliening, 0002 - Bürgerhaus B
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:06:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.413 44,5 %
GRÜNE 828 15,3 %
SPD 421 7,8 %
Initiative für Pliening 617 11,4 %
NF 869 16,0 %
WGG 269 5,0 %
Stimmberechtigte 991 -
Wähler 295 29,8 %
Ungültige Stimmen 5 1,7 %
Gültige Stimmen 5.417 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Roland 9 246
2 Buchmann René 6 127
3 Bauer-Eberhart Florian 3 180
4 Burghart Franz 2 205
5 Kern Maximilian 4 184
6 Diefenthaler Angelika 1 148
7 Datzer Michael 11 107
8 Klaß Michael 10 132
9 Huber Tobias 16 84
10 Heigl Verena 8 111
11 Schiffmann Josef jun. 13 97
12 Königer Emmeran jun. 5 115
13 Wachinger Anni 7 117
14 Kerst Erwin 15 75
15 Hirthammer Michael 17 112
16 Schuler Günther jun. 12 101
17 Beitinger Rita 18 64
18 Betz Albert 14 81
19 Erhard Beate 19 62
20 Reitsberger Ernst 20 65

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lucka Tina 3 62
2 Freund Brigitte 2 64
3 Heigl Gabriele 4 63
4 Schepanski Petra 5 50
5 Link Ina 6 46
6 Wimmer Matthias 7 42
7 Pricha Margarita 1 103
8 Weinstock-Adorno Konrad 8 39
9 Lorenz Luisa 9 51
10 Link Christian 12 30
11 Wörner Dorothea 14 37
12 Lucka Andreas 18 29
13 Homann Eva 10 34
14 Doberenz Magnus 11 25
15 Humel-Wappmannsberger Andrea 16 28
16 Huber Rosa 13 25
17 de Jong Marleen 17 22
18 Kellner Helmut 20 29
19 Adorno Brigitte 15 23
20 Zacherl Willibald 19 26

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strauss Eva 1 115
2 Strehlow Kurt 2 53
3 Marquis Bettina 3 40
4 Finger Martin 4 41
5 Gall-Stöckl Susanne 7 19
6 Baumann Holger 10 17
7 Nausch Inge 8 26
8 Voßhage Hubert 14 16
9 Kamhuber Agnes 11 13
10 Nausch Michael 12 17
11 Widmann Kristina 5 15
12 Ernst Roland 6 13
13 Stöckl Peter 13 14
14 Höcherl Franz 9 22

Initiative für Pliening

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uffinger Markus 1 68
2 Merk Beatrice 3 50
3 Hoiß Tim 6 26
4 Löffler Doris 2 64
5 Uffinger Maximilian 5 29
6 Jell Stefan 4 32
7 Mitterbauer Michael 11 24
8 Caldiero Alfonso 8 24
9 Harting Nadine 15 18
10 Steinhilber Veronika 7 20
11 Löffler Kirsten 10 31
12 Voges Dirk 8 27
13 Edle von Riedl Anette 12 19
14 Klose Bernhard 19 22
15 Zeitler Manuela 17 25
16 Konrad Dirk 18 37
17 Frodl Bernhard 15 38
18 Probst Christian 14 24
19 Löffler Jan 20 20
20 Widl Hannelore 13 19

NF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Thomas 1 96
2 Sinner Sven 5 50
3 Holzner Anton 2 107
4 Schepanski Hans Peter 4 58
5 Burghart Elisabeth 3 72
6 Moser Christian 16 32
7 Kollmannsberger Quirin 10 32
8 Holzner Simon 8 43
9 Wirion-Holder Nadia 17 17
10 Gnad Tobias 11 30
11 Neumair Markus 15 40
12 Birk Frank 13 29
13 Kneißl Michael 12 33
14 Wachinger Andreas 6 44
15 Holzner Stefan 7 51
16 Acevedo Alice-Christin 9 37
17 Röckenschuß Franz 13 30
18 Frank Florian 18 19
19 Holzner Sandra 20 20
20 Pfaffenstaller Matthias 19 29

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Ludwig 1 62
2 Mayr Josef jun. 2 30
3 Straßer Gerhard 3 41
4 Feist Katharina 5 15
5 Bogner Stefan 6 15
6 Matheis Matthias 7 26
7 Heinrich Maximilian 9 12
8 Häfner Florian 8 17
9 Bichler Hubert 4 22
10 Kneißl Veronika 9 18
11 Straßer Josef 11 8
12 Huber Barbara 12 3