0003 - Bürgerhaus C

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Pliening, 0003 - Bürgerhaus C
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:06:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.634 30,5 %
GRÜNE 1.278 23,8 %
SPD 288 5,4 %
Initiative für Pliening 599 11,2 %
NF 787 14,7 %
WGG 776 14,5 %
Stimmberechtigte 879 -
Wähler 295 33,6 %
Ungültige Stimmen 7 2,4 %
Gültige Stimmen 5.362 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Roland 9 171
2 Buchmann René 6 104
3 Bauer-Eberhart Florian 3 105
4 Burghart Franz 2 125
5 Kern Maximilian 4 102
6 Diefenthaler Angelika 1 98
7 Datzer Michael 11 65
8 Klaß Michael 10 90
9 Huber Tobias 16 53
10 Heigl Verena 8 84
11 Schiffmann Josef jun. 13 71
12 Königer Emmeran jun. 5 66
13 Wachinger Anni 7 109
14 Kerst Erwin 15 64
15 Hirthammer Michael 17 56
16 Schuler Günther jun. 12 60
17 Beitinger Rita 18 50
18 Betz Albert 14 52
19 Erhard Beate 19 44
20 Reitsberger Ernst 20 65

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lucka Tina 3 102
2 Freund Brigitte 2 91
3 Heigl Gabriele 4 94
4 Schepanski Petra 5 79
5 Link Ina 6 69
6 Wimmer Matthias 7 66
7 Pricha Margarita 1 130
8 Weinstock-Adorno Konrad 8 62
9 Lorenz Luisa 9 60
10 Link Christian 12 47
11 Wörner Dorothea 14 49
12 Lucka Andreas 18 43
13 Homann Eva 10 72
14 Doberenz Magnus 11 46
15 Humel-Wappmannsberger Andrea 16 54
16 Huber Rosa 13 52
17 de Jong Marleen 17 50
18 Kellner Helmut 20 35
19 Adorno Brigitte 15 41
20 Zacherl Willibald 19 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strauss Eva 1 84
2 Strehlow Kurt 2 38
3 Marquis Bettina 3 31
4 Finger Martin 4 26
5 Gall-Stöckl Susanne 7 9
6 Baumann Holger 10 9
7 Nausch Inge 8 7
8 Voßhage Hubert 14 13
9 Kamhuber Agnes 11 12
10 Nausch Michael 12 7
11 Widmann Kristina 5 18
12 Ernst Roland 6 13
13 Stöckl Peter 13 12
14 Höcherl Franz 9 9

Initiative für Pliening

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uffinger Markus 1 76
2 Merk Beatrice 3 44
3 Hoiß Tim 6 33
4 Löffler Doris 2 69
5 Uffinger Maximilian 5 24
6 Jell Stefan 4 34
7 Mitterbauer Michael 11 28
8 Caldiero Alfonso 8 27
9 Harting Nadine 15 18
10 Steinhilber Veronika 7 22
11 Löffler Kirsten 10 31
12 Voges Dirk 8 26
13 Edle von Riedl Anette 12 20
14 Klose Bernhard 19 16
15 Zeitler Manuela 17 17
16 Konrad Dirk 18 20
17 Frodl Bernhard 15 21
18 Probst Christian 14 31
19 Löffler Jan 20 18
20 Widl Hannelore 13 24

NF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Thomas 1 101
2 Sinner Sven 5 41
3 Holzner Anton 2 52
4 Schepanski Hans Peter 4 43
5 Burghart Elisabeth 3 61
6 Moser Christian 16 37
7 Kollmannsberger Quirin 10 41
8 Holzner Simon 8 37
9 Wirion-Holder Nadia 17 19
10 Gnad Tobias 11 27
11 Neumair Markus 15 26
12 Birk Frank 13 31
13 Kneißl Michael 12 54
14 Wachinger Andreas 6 56
15 Holzner Stefan 7 26
16 Acevedo Alice-Christin 9 19
17 Röckenschuß Franz 13 29
18 Frank Florian 18 40
19 Holzner Sandra 20 17
20 Pfaffenstaller Matthias 19 30

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Ludwig 1 140
2 Mayr Josef jun. 2 91
3 Straßer Gerhard 3 101
4 Feist Katharina 5 66
5 Bogner Stefan 6 65
6 Matheis Matthias 7 54
7 Heinrich Maximilian 9 46
8 Häfner Florian 8 46
9 Bichler Hubert 4 55
10 Kneißl Veronika 9 49
11 Straßer Josef 11 37
12 Huber Barbara 12 26