0004 - Landsham A

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Pliening, 0004 - Landsham A
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:06:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.171 46,6 %
GRÜNE 853 18,3 %
SPD 550 11,8 %
Initiative für Pliening 836 17,9 %
NF 179 3,8 %
WGG 74 1,6 %
Stimmberechtigte 763 -
Wähler 252 33,0 %
Ungültige Stimmen 8 3,2 %
Gültige Stimmen 4.663 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frick Roland 9 206
2 Buchmann René 6 116
3 Bauer-Eberhart Florian 3 118
4 Burghart Franz 2 115
5 Kern Maximilian 4 97
6 Diefenthaler Angelika 1 218
7 Datzer Michael 11 125
8 Klaß Michael 10 123
9 Huber Tobias 16 76
10 Heigl Verena 8 101
11 Schiffmann Josef jun. 13 82
12 Königer Emmeran jun. 5 137
13 Wachinger Anni 7 95
14 Kerst Erwin 15 79
15 Hirthammer Michael 17 64
16 Schuler Günther jun. 12 118
17 Beitinger Rita 18 85
18 Betz Albert 14 85
19 Erhard Beate 19 67
20 Reitsberger Ernst 20 64

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lucka Tina 3 61
2 Freund Brigitte 2 108
3 Heigl Gabriele 4 50
4 Schepanski Petra 5 41
5 Link Ina 6 54
6 Wimmer Matthias 7 43
7 Pricha Margarita 1 64
8 Weinstock-Adorno Konrad 8 36
9 Lorenz Luisa 9 35
10 Link Christian 12 36
11 Wörner Dorothea 14 37
12 Lucka Andreas 18 34
13 Homann Eva 10 32
14 Doberenz Magnus 11 53
15 Humel-Wappmannsberger Andrea 16 30
16 Huber Rosa 13 31
17 de Jong Marleen 17 28
18 Kellner Helmut 20 25
19 Adorno Brigitte 15 30
20 Zacherl Willibald 19 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strauss Eva 1 104
2 Strehlow Kurt 2 97
3 Marquis Bettina 3 75
4 Finger Martin 4 38
5 Gall-Stöckl Susanne 7 21
6 Baumann Holger 10 15
7 Nausch Inge 8 18
8 Voßhage Hubert 14 19
9 Kamhuber Agnes 11 24
10 Nausch Michael 12 17
11 Widmann Kristina 5 26
12 Ernst Roland 6 58
13 Stöckl Peter 13 15
14 Höcherl Franz 9 23

Initiative für Pliening

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uffinger Markus 1 125
2 Merk Beatrice 3 51
3 Hoiß Tim 6 59
4 Löffler Doris 2 56
5 Uffinger Maximilian 5 51
6 Jell Stefan 4 62
7 Mitterbauer Michael 11 34
8 Caldiero Alfonso 8 32
9 Harting Nadine 15 28
10 Steinhilber Veronika 7 40
11 Löffler Kirsten 10 36
12 Voges Dirk 8 45
13 Edle von Riedl Anette 12 30
14 Klose Bernhard 19 24
15 Zeitler Manuela 17 26
16 Konrad Dirk 18 25
17 Frodl Bernhard 15 30
18 Probst Christian 14 27
19 Löffler Jan 20 23
20 Widl Hannelore 13 32

NF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frank Thomas 1 11
2 Sinner Sven 5 10
3 Holzner Anton 2 22
4 Schepanski Hans Peter 4 16
5 Burghart Elisabeth 3 8
6 Moser Christian 16 3
7 Kollmannsberger Quirin 10 8
8 Holzner Simon 8 12
9 Wirion-Holder Nadia 17 7
10 Gnad Tobias 11 5
11 Neumair Markus 15 12
12 Birk Frank 13 2
13 Kneißl Michael 12 3
14 Wachinger Andreas 6 9
15 Holzner Stefan 7 14
16 Acevedo Alice-Christin 9 7
17 Röckenschuß Franz 13 10
18 Frank Florian 18 11
19 Holzner Sandra 20 6
20 Pfaffenstaller Matthias 19 3

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Ludwig 1 8
2 Mayr Josef jun. 2 9
3 Straßer Gerhard 3 8
4 Feist Katharina 5 9
5 Bogner Stefan 6 7
6 Matheis Matthias 7 4
7 Heinrich Maximilian 9 9
8 Häfner Florian 8 8
9 Bichler Hubert 4 5
10 Kneißl Veronika 9 2
11 Straßer Josef 11 3
12 Huber Barbara 12 2